平成17年、横澤芳一、遠藤孝太郎の両名が宇都宮大学で行われた「大根サミット」に参加し、地大根「花作大根」復活作戦の発表を行いました。その交流会の席で藤重助教授(当時)から行者菜の話をお聞きし、その後「行者菜」に興味を持った両名はサンプルを何度か長井に持ち込み可能性を探っていました。
地場産業振興センターの協力により行者にんにくの生産地である勧進代地区の農家を中心としたグループを結成し平成18年より取り組みを開始しました。
平成30年現在、生産者46名作付面積は70aまで拡大し、生産者数・作付面積・生産量いづれも全国一を誇ります。
生産者グループは、目揃え会や技術研修会を随時開催し技術の平準化に努めるとともに、料理教室の先生を中心にレシピの開発、関係者、消費者を招いての行者菜料理のふるまいを開催し、行者菜の知名度向上に取り組んでおります。
■所在地:山形県長井市時庭1409■電話:0238-84-6449
■FAX:0238-84-1963
■お問い合わせはこちらから
歩み
平成18年4月 | 行者菜開発グループ(代表藤重宣昭宇都宮大学助教授)と試験栽培契約を結び7名7aで栽培を開始。(育成年) |
---|---|
平成19年5月 | ・収穫開始:5月〜9月まで1tを出荷 ・成分分析:ビタミン類 ニラを越えるビタミンの含有量を確認。 ・長井まちづくり基金より補助 |
平成20年 | ・キャラクター作成:東北芸術工科大学 平林研究室 ・第1回「行者菜づくし」開催 5月〜9月までの出荷量2t ・冬季栽培試験開始(指導、西置賜農業技術課) ・「行者菜ウィンナー」発売 草岡ハム加工組合 ・長井まちづくり基金より補助 |
平成21年 | ・試験栽培から本契約に移行 9名16aに作付けを拡大 ・小野料理教室主宰、小野紀代子先生によるレシピ集「行者菜レシピ」発行。 ・第2回「行者菜づくし」 ・5月〜9月までの出荷量2.5t ・冬季栽培試験、おいしい山形プラザで試験販売を開始 ・地域特産野菜「行者菜」の皮膚保護作用の探索 ・山形県立女子短期大学 健康栄養学科 仁科研究室 ・長井まちづくり基金より補助 |
平成22年 | ・(株)ヤマザワと直接取引契約を結ぶ。 ・5月〜9月までの出荷量3.8t ・9名21aに作付けを拡大 ・第3回「行者菜づくし」 ・「行者菜のバキュームドライ」山形県立女子短期大学 仁科研究室 ・「行者菜スタミナ漬け」発売 ・ひなた村 周年栽培に向けビニールハウスによる促成栽培開始。 ・「行者菜キャラクター」商標登録完了 |
平成23年 | ・新規生産者5名、加工会員1名が参加 ・14名27aの作付け 土中硫酸イオン濃度分析(香気成分に関わる成分の施肥効果確認) ・5月〜9月までの出荷量 4t ・第4回「行者菜づくし」開催 ・「行者菜味噌」2種「行者菜入り食べるラー油」発売 ・ズームインスーパー(日テレ) 取材 全国放送 ・あさイチ(NHK) 取材 全国放送 |
平成24年 | ・新規生産者1名が参加 15名30aの作付け ・長井市長をトップとした「行者菜等産地化戦略会議」発足 苗代の半額補助 生産技術開発・・農業技術課を中心に新技術の開発検証 販売戦略 ・・・取引業者の意向調査 レシピ開発・・・小野料理教室を中心に行う ・アグリフードEXPO出展、大きな反響を呼ぶ ・行者菜料理を提供する飲食店、加工業者のバックアップのためチラシを作成新聞折り込みを行う。 ・参加業者にのぼり旗、ミニのぼりを提供 ・5月から10月までの出荷量が6tに達した。 |
平成29年 |
・「行者菜100人プロジェクト」がスタート 5年間で行者菜の生産者を100人にする計画が始まりました。 新規募集の要領を変更し、農家以外の参入を推進する。 ・平成29年新規生産者16名が参加43名65aの作付け。 (新規参入者のの内12名が農家以外からの参入) ・シーズン中(5月〜9月)の出荷量が20tを達成。 |